
与普通电池相比,智能扫地机器人电池 具有较高的能量和功率;
能量密度高,动力足,保障工具长时间工作;
具备良好的高倍率放电性能,产品可达10C放电;
具有过充、短路保护等功能,安全可靠;
使用寿命长;
高功率电池的输出功率高出普通电池25%,能满足大电流设备的工作需求;
荷电保持性能好,满电存储一年,保留75%以上容量;
绿色环保,符合欧洲RoHS规定。
电池型号:ICR18650
标称电压:14.8V
标称容量:2200mAh(0.2C放电至11V)
成品内阻:≤280mΩ
出厂电压: 11.1-11.7V
工作温度:(充电0~45℃),(放电-20~60℃)
产品尺寸:38*38*70mm
电池重量:200g
执行标准:GB/T18287-2000
充电特性:充电限制电压:16.8V(可调)
充电电流:440mA(标准),2200mA(MAX)
放电特性:放电截止电压:11V(可调)
放电电流:440 mA(标准),2500mA(MAX)
可选型号:
| 电池类型 | 型号 | 标称电压 | 标称容量(mAh) | 厚mm(max) | 宽mm(max) | 高mm(max) | 内阻(mΩ) | 重量(g) |
| 聚合物锂电池 | DF603040-680 | 3.7V | 680 | 5.8 | 30.5 | 40.5 | 80 | 13 |
| DF582838-530 | 3.7V | 530 | 5.8 | 28 | 35.5 | 80 | 10.2 | |
| DF503450-850 | 3.7V | 850 | 5.2 | 34.5 | 50.5 | 80 | 16.7 | |
| DF602030-300 | 3.7V | 300 | 6.2 | 20.5 | 30.5 | 150 | 6.2 | |
| DF102035-600 | 3.7V | 600 | 10.2 | 20.5 | 33.5 | 70 | 11 | |
| DF563446-960 | 3.7V | 960 | 5.8 | 34 | 46.5 | 70 | 17.1 | |
| DF362543-290 | 3.7V | 290 | 3.6 | 24.8 | 43.5 | 55 | 7.2 | |
| DF3997132-5900 | 3.7V | 5900 | 3.9 | 97.5 | 132 | 50 | 109.3 | |
| DF556066-2550 | 3.7V | 2550 | 5.6 | 60.5 | 66.5 | 60 | 46 | |
| 电池类型 | 型号 | 标称电压 | 标称容量(mAh) | 直径mm(max) | 高mm(max) | 内阻(mΩ) | 重量(g) | |
| 圆柱型锂离子电池 | DF14430-650 | 3.7V | 650 | 14.2 | 43 | 75 | 18 | |
| DF14430-700 | 3.7V | 700 | 14.2 | 43 | 75 | 18 | ||
| DF22430-2000 | 3.7V | 2000 | 22.2 | 42.5 | 70 | 42.3 | ||
| DF18650-2000 | 3.7V | 2000 | 18.2 | 64.5 | 70 | 42 | ||
| DF14500-750 | 3.7V | 750 | 14.2 | 48.6 | 65 | 46.5 | ||
| DF18650-2600 | 3.7V | 2600 | 18.2 | 65 | 65 | 46 | ||



分容测试
生产设备
研发设备
测试设备
生产组装